Disse rutetabellene gjelder f.o.m 08.01.2021 også fredager og lørdager kun fram til følgende tidspunkt:
Fra Tyholmen til Skilsø 23:45
Fra Skilsø til Tyholmen 23:55
Fra Tyholmen til Kolbjørnsvik 00:00
Fra Kolbjørnsvik til Tyholmen 23:40
Fra Kolbjørnsvik til Arendal |
|
---|---|
Ukedag | Tidspunkt |
Mandag – fredag | 0645, 0710, 0730, 0750, 0805, 0830, 0850, 0910, 0930, 0950, 1010, 1030, 1050, 1110, 1130, 1150, 1210, 1230, 1250, 1310, 1330, 1350, 1410, 1430, 1450, 1510, 1530, 1550, 1610, 1630, 1650, 1710, 1730, 18.10, 1840, 1910, 1940, 2010, 2040, 2110, 2140, 2210, 2240, 2310, 2340. |
Natt til lørdag | 0010, 0040, 0110, 0140, 0210, 0240. |
Lørdag / natt til søndag | 0840, 0910, 0940, 1010, 1040, 1110, 1140 1210, 1240, 1310, 1340, 1410, 1440, 1510, 1540, 1610, 1640, 1710, 1740, 1810, 1840, 1910, 1940, 2010, 2040, 2110, 2140, 2210, 2240, 2310, 2340, 0010, 0040, 0110, 0140, 0210, 0240. |
Søndag | Ingen seiling. |
Fra Arendal til Kolbjørnsvik |
|
---|---|
Ukedag | Tidspunkt |
Mandag – fredag | 0655, 0715, 0735, 0755, 0815, 0835, 0855, 0915, 0935, 0955, 1015, 1035, 1055, 1115, 1135, 1155, 1215, 1235, 1255, 1315, 1335, 1355, 1415, 1435, 1455, 1515, 1535, 1555, 1615, 1635, 1655, 1715, 1735, 1800, 1830, 1900, 1930, 2000, 2030, 2100, 2130, 2200, 2230, 2300, 2330, 2400* |
Natt til lørdag | 2400, 0030, 0100, 0130, 0200, 0230, 0300* |
Lørdag / natt til søndag | 0830, 0900, 0930, 1000, 1030, 1100, 1130. 1200, 1230, 1300, 1330, 1400, 1430, 1500, 1530, 1600, 1630, 1700, 1730, 1800, 1830, 1900, 1930, 2000, 2030, 2100, 2130, 2200, 2230, 2300, 2330, 2400, 0030, 0100, 0130, 0200, 0230, 0300* |
søndag | Ingen seiling. |
Norodden anløpes på forespørsel
*) Seiler bare hvis passasjerer fra Tyholmen.
Fra Arendal til APLs brygge Guldsmedengen |
|
---|---|
Ukedag | Tidspunkt |
Mandag – fredag | 0715, 0735, 0815, 0915, 1015, 1115, 1215, 1315, 1415, 1515, 1615, 1715. |
Lørdag | Ingen avganger. |
Søndag | Ingen seiling. |
KOLBJØRN III og TROMØY II seiler annenhver uke etter kl. 1735 mandag – fredag og hver lørdag.
Det kan bli mindre forsinkelser på enkelte avganger på kvelds- og lørdagsseiling.
*Det er egne takster for seilinger fom. kl. 22:00.